Angebot!

Auspuff Flanschdichtung 6.5L Turbodiesel Begrenztes Angebot

Ursprünglicher Preis war: 16,70 €Aktueller Preis ist: 8,68 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SKHL9B00HNZ Kategorie:

Produktinformationen „Auspuff Flanschdichtung 6.5L Turbodiesel “ zwischen Auspuffhosenrohr und Auspuffkrümmer passend für folgende Fahrzeuge
AM-GENERAL (14) 1993-2001
HUMMER (14) 1993-2001
2001 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code Z
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code Z
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code Z
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code Z
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Code Y
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code Z
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Code Y
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Code Y
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code Z
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code D
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Code Y
1994 V8-379ci 6.2L Diesel Code X
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Code Y
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code X
CHEVROLET (476) 1987-2002
ASTRO VAN (13) 1988-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code B
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code B
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
BLAZER 4×2 (FULL SIZE) (2) 1987-1987
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
BLAZER 4×4 (FULL SIZE) (8) 1988-1994
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
BLAZER S10 4×2 (8) 1990-1994
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
BLAZER S10/T10 (3) 1988-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
CAPRICE (2) 1992-1993
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
PICKUP C1500 1/2 TON 4×2 (35) 1988-1998
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Code P
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Code P
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code C
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
PICKUP C2500 3/4 TON 4×2 (45) 1988-2000
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Code P
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Code P
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code C
1993 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code K
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code J
1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code K
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
PICKUP C3500 1 TON 4×2 (23) 1988-2002
2002 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2001 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code J
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
PICKUP K1500 1/2 TON 4×4 (35) 1988-1998
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Code P
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Code P
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code C
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
PICKUP K2500 3/4 TON 4×4 (46) 1988-2000
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Code P
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Code P
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code C
1993 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code J
1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code K
1992 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code K
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
PICKUP K3500 1 TON 4×4 (20) 1988-2000
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code J
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
PICKUP R10 1/2 TON 4×2 (2) 1987-1987
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
PICKUP R20 3/4 TON 4×2 (3) 1987-1988
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
PICKUP R30 1 TON 4×2 (4) 1987-1988
1988 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
PICKUP R3500 1 TON 4×2 (3) 1989-1991
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
PICKUP S10 4×2 (7) 1990-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
PICKUP S10 SS 4×2 (1) 1995-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code W
PICKUP S10/T10 (2) 1988-1989
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
PICKUP V10 1/2 TON 4×4 (2) 1987-1987
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
PICKUP V20 3/4 TON 4×4 (1) 1987-1987
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
PICKUP V30 1 TON 4×4 (4) 1987-1988
1988 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
PICKUP V3500 1 TON 4×4 (3) 1989-1991
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (10) 1992-1999
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (11) 1992-1999
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (10) 1992-1999
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (11) 1992-1999
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
SUBURBAN R10 1/2 TON 4×2 (3) 1987-1988
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
SUBURBAN R1500 1/2TON4x2 (3) 1989-1991
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
SUBURBAN R20 3/4 TON 4×2 (2) 1987-1988
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
SUBURBAN R2500 3/4TON4x2 (3) 1989-1991
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
SUBURBAN V10 1/2 TON 4×4 (2) 1987-1988
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
SUBURBAN V1500 1/2TON4x4 (3) 1989-1991
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
SUBURBAN V20 3/4 TON 4×4 (2) 1987-1988
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
SUBURBAN V2500 3/4TON4x4 (3) 1989-1991
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
TAHOE (7) 1995-1999
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
VAN G10 1/2 TON (24) 1987-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
VAN G1500 1/2TON EXPRESS (2) 1996-1996
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
VAN G20 3/4 TON (30) 1987-1996
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Code P
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Code P
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code C
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
VAN G2500 3/4TON EXPRESS (9) 1996-2002
2002 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2001 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
VAN G30 1 TON (26) 1987-1996
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code Y
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code K
1995 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code K
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Code Y
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Code Y
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code J
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
VAN G3500 1 TON EXPRESS (8) 1996-2002
2002 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2001 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
VAN P20 (4) 1987-1989
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-350ci 5.7L CARB Code M
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
VAN P30 (31) 1987-1999
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Code Y
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code Y
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Code Y
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Code Y
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Code Y
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Code Y
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code J
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1988 V8-350ci 5.7L CARB Code M
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-350ci 5.7L CARB Code M
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
GMC (466) 1987-2002
JIMMY (FULL SIZE) (6) 1987-1991
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code K
JIMMY S15/T15 (11) 1988-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
PICKUP C1500 1/2 TON 4×2 (33) 1988-1998
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Code S
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Code P
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1993 V8-379ci 6.2L Diesel Code C
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code K
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code K
PICKUP C2500 3/4 TON 4×2 (45) 1988-2000
2000 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code S
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Code F
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI Code R
1996 V8-305ci 5.0L F/I Code M
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code R
