Auspuff Flansch 58mm Innendurchmesser Neu Im Sortiment
Ursprünglicher Preis war: 43,11 €22,42 €Aktueller Preis ist: 22,42 €.
Produktinformationen „Auspuff Flansch 58mm Innendurchmesser“ für folgende Fahrzeuge mit 2-loch Montageflansch
BUICK (126) 1967-1990
CENTURION (3) 1973-1973
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
CENTURY (8) 1980-1981
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1980 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
CENTURY (CAN) (1) 1981-1981
1981 V8-267ci 4.4L CARB Code J
ELECTRA (20) 1969-1985
1985 V6-231ci 3.8L F/I Code 3
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1980 V8-301ci 4.9L CARB Code W
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SF
1969 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code RD RE
ELECTRA ESTATE WAGON (5) 1985-1989
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
ESTATE WAGON (6) 1973-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code W
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code U
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code T
1974 V8-455ci 7.5L CARB Code R
1973 V8-455ci 7.5L CARB Code T
LESABRE (29) 1973-1985
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V8-267ci 4.4L CARB Code J
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1974 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code R
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1974 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code P
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
LESABRE ESTATE WAGON (4) 1986-1989
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
REGAL (19) 1980-1987
1987 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1986 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 8
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1980 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
REGAL (CAN) (8) 1981-1987
1987 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1985 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1984 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1983 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1982 V8-267ci 4.4L CARB Code J
1982 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1981 V8-267ci 4.4L CARB Code J
RIVIERA (18) 1979-1985
1985 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 9
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 9
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 8 (T-TYPE)
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (T-TYPE)
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
SKYLARK (1) 1967-1967
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL
SPECIAL (1) 1967-1967
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL
SPORTWAGON (3) 1968-1969
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code RW
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code PW
1968 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code PR
CADILLAC (44) 1980-1990
BROUGHAM (1) 1990-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
DEVILLE (9) 1980-1985
1985 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
ELDORADO (9) 1980-1985
1985 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1981 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1980 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
FLEETWOOD BROUGHAM (8) 1980-1984
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM)
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM)
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 (BROUGHAM)
1982 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM)
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
FLEETWOOD BROUGHAM(FWD) (1) 1985-1985
1985 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
FLEETWOOD BROUGHAM(RWD) (7) 1986-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
SEVILLE (9) 1980-1985
1985 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
1980 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1980 V8-368ci 6.0L F/I Code 9
CHEVROLET (127) 1980-1995
BEL AIR (CAN) (1) 1981-1981
1981 V8-267ci 4.4L CARB Code J
BLAZER S10/T10 (13) 1983-1988
1988 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1987 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1987 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1986 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1986 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1985 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1984 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1984 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code Y
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1983 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1983 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code Y
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
CAMARO (5) 1980-1981
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
CAPRICE (23) 1980-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
EL CAMINO (10) 1980-1984
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
IMPALA (18) 1980-1984
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
MALIBU (13) 1980-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V8-350ci 5.7L CARB Code L
MONTE CARLO (15) 1980-1984
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
MONTE CARLO (CAN) (3) 1985-1987
1987 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1986 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1985 V6-231ci 3.8L CARB Code A
PICKUP S10/T10 (26) 1982-1995
1995 L4-133ci 2.2L F/I Code 4
1994 L4-133ci 2.2L F/I Code 4
1993 L4-151ci 2.5L F/I Code A
1992 L4-151ci 2.5L F/I Code A
1991 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1991 L4-151ci 2.5L F/I Code A
1990 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1989 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1988 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1987 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1987 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1986 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1986 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1985 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1985 L4-2238cc 2.2L Diesel Code S
1985 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1984 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1984 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code Y
1984 L4-2238cc 2.2L Diesel Code S
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1983 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1983 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code Y
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1982 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
GMC (49) 1980-1995
CABALLERO (10) 1980-1984
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
JIMMY S15/T15 (13) 1983-1988
1988 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1987 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1987 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1986 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1986 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1985 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1984 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1984 L4-122ci 2.0L 2 BBL Code Y
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1983 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1983 L4-122ci 2.0L 2 BBL Code Y
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
PICKUP S15/T15 (20) 1982-1990
1990 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1989 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1988 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1987 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1987 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1986 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1986 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1985 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1985 L4-2238cc 2.2L Diesel Code S
1985 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1984 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1984 L4-122ci 2.0L 2 BBL Code Y
1984 L4-2238cc 2.2L Diesel Code S
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1983 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1983 L4-122ci 2.0L 2 BBL Code Y
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1982 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
PICKUP SONOMA (S15/T15) (6) 1991-1995
1995 L4-134ci 2.2L F/I Code 4
1994 L4-134ci 2.2L F/I Code 4
1993 L4-151ci 2.5L F/I Code A
1992 L4-151ci 2.5L F/I Code A
1991 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1991 L4-151ci 2.5L F/I Code A
OLDSMOBILE (123) 1978-1990
CALAIS (1) 1985-1985
1985 V8-307ci 5.0L CARB Code Y
CUSTOM CRUISER (12) 1980-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
CUTLASS (12) 1980-1987
1987 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1987 V8-307ci 5.0L CARB Code Y
1986 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1986 V8-307ci 5.0L CARB Code Y
1985 V8-307ci 5.0L CARB Code 9
1985 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1985 V8-307ci 5.0L CARB Code Y
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
CUTLASS (CAN) (6) 1981-1987
1987 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1985 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1984 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1983 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1981 V8-267ci 4.4L CARB Code J
CUTLASS CALAIS (14) 1980-1984
1984 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1984 V8-307ci 5.0L CARB Code Y
1984 V8-307ci 5.0L CARB Code 9
1983 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1983 V8-307ci 5.0L CARB Code Y
1983 V8-307ci 5.0L CARB Code 9
1982 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1982 V8-260ci 4.3L CARB Code 8
1982 V8-307ci 5.0L CARB Code Y
1981 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1981 V8-260ci 4.3L CARB Code F
1980 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1980 V8-260ci 4.3L CARB Code F
1980 V8-305ci 5.0L CARB Code H
CUTLASS CRUISER (9) 1980-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1982 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code 8
1982 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1981 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1981 V8-260ci 4.3L CARB Code F
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
CUTLASS CRUISER (CAN) (1) 1983-1983
1983 V8-305ci 5.0L CARB Code H
CUTLASS SUPREME (24) 1980-1988
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1987 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1985 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code 8
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1981 V8-260ci 4.3L CARB Code F
1980 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1980 V8-260ci 4.3L CARB Code F
1980 V8-305ci 5.0L CARB Code H
CUTLASS SUPREME (CAN) (2) 1986-1987
1987 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code H
DELTA 88 (18) 1978-1985
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code 8
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1980 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1979 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1978 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
DELTA 88 (CAN) (2) 1981-1982
1982 V8-267ci 4.4L CARB Code J
1981 V8-267ci 4.4L CARB Code J
NINETY-EIGHT (9) 1980-1984
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
TORONADO (13) 1979-1985
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
PONTIAC (95) 1980-1989
BONNEVILLE (14) 1980-1986
1986 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
CATALINA (9) 1980-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1980 V8-305ci 5.0L CARB Code HU
CATALINA (CAN) (3) 1980-1981
1981 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1981 V8-267ci 4.4L CARB Code J
1980 V8-267ci 4.4L CARB Code J
FIREBIRD (8) 1980-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1981 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1981 V8-301ci 4.9L 4 BBL Turbo Code T
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Turbo Code T
GRAND AM (2) 1980-1980
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
GRAND LEMANS (5) 1980-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1981 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1980 V6-229ci 3.8L CARB Code K
1980 V6-231ci 3.8L CARB Code A
GRAND LEMANS (CAN) (3) 1981-1983
1983 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1982 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1981 V6-229ci 3.8L CARB Code K
GRAND PRIX (13) 1980-1987
1987 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1986 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
